2023-06-27 22:06:12 |
附:建筑工程系2023年“3+2”全日制专升本录取名单
| 2023年建筑工程系全日制专升本录取名单 | ||||||||
| 序号 | 考生类型 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业专业 | 毕业班级 | 录取 本科院校 |
录取本科专业 | 本科批次 |
| 1 | 应届退役大学生士兵免试生 | 李欣 | 430602********5022 | 工程造价 | 工程造价2-2001 | 吉首大学 | 土木工程 | 本科一批 |
| 2 | 普通考生 | 江嘉翔 | 431121********0711 | 工程造价 | 工程造价2-2001 | 湖南工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 |
| 3 | 应届退役大学生士兵免试生 | 唐志豪 | 430422********6032 | 工程造价 | 工程造价2-2002 | 湖南财政经济学院 | 工程造价 | 本科一批 |
| 4 | 普通考生 | 周宁利 | 430124********1410 | 工程造价 | 工程造价2-2002 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 本科一批 |
| 5 | 普通考生 | 赵红亮 | 430426********2742 | 工程造价 | 工程造价2-2002 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 本科一批 |
| 6 | 应届退役大学生士兵免试生 | 侯付民 | 431021********0036 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2004 | 吉首大学 | 土木工程 | 本科一批 |
| 7 | 应届退役大学生士兵免试生 | 邓为 | 430525********2339 | 园林工程技术 | 园林工程技术2-2001 | 长沙学院 | 土木工程 | 本科一批 |
| 8 | 普通考生 | 谭陈平 | 430224********0034 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2003 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 本科一批 |
| 9 | 脱贫家庭毕业生 | 徐烨 | 430981********2128 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2003A | 吉首大学 | 视觉传达 | 本科一批 |
| 10 | 普通考生 | 谭可人 | 430111********2149 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术7-1801 | 长沙学院 | 土木工程 | 本科一批 |
| 11 | 普通考生 | 何子璇 | 430621********2004 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2001B | 湖南城市学院 | 环境设计 | 本科一批 |
| 12 | 普通考生 | 朱娇榕 | 432522********0702 | 消防工程技术 | 消防工程技术2-2002 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 本科一批 |
| 13 | 普通考生 | 卢星妤 | 430103********0048 | 消防工程技术 | 消防工程技术7-1801 | 湖南信息学院 | 工程造价 | 本科二批 |
| 14 | 普通考生 | 王紫妍 | 430104********3026 | 消防工程技术 | 消防工程技术7-1801 | 湖南信息学院 | 工程造价 | 本科二批 |
| 15 | 普通考生 | 喻雨曦 | 430104********3040 | 工程造价 | 工程造价2-2001 | 中南林业科技大学涉外学院 | 人力资源 | 本科二批 |
| 16 | 普通考生 | 喻雨晨 | 430104********3024 | 工程造价 | 工程造价2-2001 | 中南林业科技大学涉外学院 | 人力资源 | 本科二批 |
| 17 | 普通考生 | 王铨 | 430529********0025 | 工程造价 | 工程造价2-2001 | 湖南交通工程学院 | 工程造价 | 本科二批 |
| 18 | 普通考生 | 王家俊 | 431126********8550 | 工程造价 | 工程造价2-2001 | 湖南工学院 | 工程造价 | 本科二批 |
| 19 | 普通考生 | 李驰兮 | 430702********5239 | 工程造价 | 工程造价2-2002 | 吉首大学张家界学院 | 工程造价 | 本科二批 |
| 20 | 普通考生 | 熊同宋 | 430923********1436 | 工程造价 | 工程造价2-2002 | 湖南软件职业技术大学 | 建设工程管理 | 本科二批 |
| 21 | 普通考生 | 黄梓林 | 430121********1019 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2004 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 本科二批 |
| 22 | 普通考生 | 孙思成 | 430181********0318 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2004 | 湖南软件职业技术大学 | 建设工程管理 | 本科二批 |
| 23 | 普通考生 | 吴肖旸 | 430224********0010 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2004 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 本科二批 |
| 24 | 普通考生 | 刘欣彤 | 430181********8723 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2005A | 湖南涉外经济学院 | 服装与服饰设计 | 本科二批 |
| 25 | 普通考生 | 曾小欧 | 430523********7240 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2005A | 湖南工学院 | 产品设计 | 本科二批 |
| 26 | 普通考生 | 粟慧琳 | 431224********7968 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2005A | 湖南工学院 | 产品设计 | 本科二批 |
| 27 | 普通考生 | 刘婷 | 430223********9529 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2005B | 吉首大学张家界学院 | 环境设计 | 本科二批 |
| 28 | 普通考生 | 王文彬 | 430421********865X | 工程造价 | 工程造价2-2002 | 湖南软件职业技术大学 | 建筑工程管理 | 本科二批 |
| 29 | 普通考生 | 刘宇哲 | 430525********0018 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2001 | 长沙理工大学城南学院 | 土木工程 | 本科二批 |
| 30 | 普通考生 | 王恩泽 | 430124********8692 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2002 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 本科二批 |
| 31 | 普通考生 | 柳栋 | 430121********7914 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2002 | 湖南信息学院 | 工程造价 | 本科二批 |
| 32 | 普通考生 | 廖明龙 | 430525********6191 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2003 | 湖南软件职业技术大学 | 建设工程管理 | 本科二批 |
| 33 | 普通考生 | 宋瀛澳 | 430624********9457 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2003 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 本科二批 |
| 34 | 应届退役大学生士兵免试生 | 胡振 | 430624********4011 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术7-1801 | 湖南工学院 | 建筑学 | 本科二批 |
| 35 | 脱贫家庭毕业生 | 周志成 | 430528********2835 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术7-1801 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 土木工程 | 本科二批 |
| 36 | 普通考生 | 刘毅 | 430321********1233 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2001A | 中南林业科技大学涉外学院 | 视觉传达 | 本科二批 |
| 37 | 脱贫家庭毕业生 | 彭爽 | 433127********261X | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2001A | 中南林业科技大学涉外学院 | 视觉传达 | 本科二批 |
| 38 | 普通考生 | 曾炎 | 430224********7738 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2002A | 中南林业科技大学涉外学院 | 环境艺术 | 本科二批 |
| 39 | 普通考生 | 万嘉乐 | 430722********7230 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2002A | 湖南涉外经济学院 | 环境设计 | 本科二批 |
| 40 | 应届退役大学生士兵免试生 | 童滨 | 430626********581X | 建筑室内设计 | 建筑室内设计2-2002B | 湖南涉外经济学院 | 环境设计 | 本科二批 |
| 41 | 应届退役大学生士兵免试生 | 郭加豪 | 430121********7935 | 消防工程技术 | 消防工程技术2-2002 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 |
| 42 | 应届退役大学生士兵免试生 | 叶宏 | 430105********6630 | 消防工程技术 | 消防工程技术2-2001 | 长沙理工大学城南学院 | 土木工程 | 本科二批 |
| 43 | 往届退役大学生士兵免试生 | 王洋兵 | 430381********6531 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术7-1601 | 吉首大学张家界学院 | 土木工程 | 本科二批 |
| 44 | 往届退役大学生士兵免试生 | 罗熠 | 430802********0914 | 消防工程技术 | 消防工程技术2-1801 | 吉首大学张家界学院 | 土木工程 | 本科二批 |
| 45 | 普通考生 | 陈幸华 | 430124********1249 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术2-2001 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 本科二批 |
附:建筑工程系2023年“3+2”全日制专升本录取名单